경기도 · 화성시
화성시 사창초등학교 급식·학사일정
- 오늘 점심
- 혼합잡곡밥 외 7
- 겨울방학
- 12/31~2/26
- D-62
- 학생 수
- 34명 (학급당 5.7명)
화성시 사창초등학교: 오늘 점심 혼합잡곡밥 외 7, 겨울방학 12/31~2/26(D-62), 학생 수 34명 (학급당 5.7명).
방학·시험 D-day와 이번 달 학사일정
다음 방학
겨울방학
~
D-62
다음 시험
등록된 시험 일정이 없어요. 초등학교처럼 정기 시험이 없는 학교도 많아요.
사창초등학교 이번 주 급식
| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
| 중식차조밥, 오징어뭇국(5.6.17), 감자채볶음, 마파두부(건강식단)(5.6.10.12.13.18), 치즈온새우(1.5.6.9.10.15.16.17.18), 배추김치(9), 우유(2)· 649.0 Kcal | |
| 중식흑미밥(초), 마늘바게뜨(반)(2.5.6), 쑥갓어묵국(1.5.6), 닭간장조림.(5.6.13.15), 새송이도라지무침(5.6.13), 총각김치(9), 우유(2), 귤· 569.2 Kcal | |
| 중식바몬드카레라이스(2.5.6.10.12.13.16), 고르곤졸라피자(1.2.5.6.10.12.13.15.16), 오이피클, 배추김치(9), 과일주스(11.12), 우유(2)· 636.1 Kcal | |
| 중식친환경현미밥, 스파게티(1.2.5.6.12.13.16), 돼지등뼈감자탕(5.6.9.10), 연두부달걀찜(1.2.9), 배추김치(9), 우유(2), 사과(부사)· 754.2 Kcal | |
| 오늘 | 중식혼합잡곡밥(5), 육개장(1.5.6.16), 우엉채땅콩조림(4.5.6.13), 가자미구이(6), 열무김치(9), 우유(2), 회오리감자(5.6), 청포도(샤인머스켓)· 702.7 Kcal |
기준일 조회 · 출처 NEIS 교육정보 개방포털
알레르기 필터·주별 급식 전체 보기 →사창초등학교 학사일정·시험 D-day
| 시험 | 기간 | D-day |
|---|---|---|
| 앞으로 180일 안에 등록된 시험이 없어요. | ||
| 날짜 | 구분 | 행사 |
|---|---|---|
| 행사 | 예술감성축제 | |
| 공휴일 | 성탄절 | |
| 행사 | 졸업식 | |
| 행사 | 종업식 | |
| 방학 | 겨울방학12/31~2/26 | |
| 공휴일 | 신정 |
기준일 조회 · 출처 NEIS 교육정보 개방포털
월별 학사일정 전체 보기 →사창초등학교 학생수·학급당 학생수
학생수
34명
학급수
6학급
학급당 학생수
5.7명
화성시 평균(22.0명)보다 −16.3명
교원 1인당 학생수
4.3명
화성시 평균(18.3명)보다 −14.0명
화성시 초등학교 주간과정 106개교 평균: 학급당 22.0명, 교원 1인당 18.3명 (학생수 합계 ÷ 학급수·교원수 합계). 표에서 노란 줄이 이 학교예요.
머리글을 누르면 정렬돼요. 표는 옆으로 밀어 모든 열을 볼 수 있어요. 총 106개교
| 한율초등학교공립 | 1,510 | 58 | 26.0 | 71 | 21.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새솔초등학교공립 | 1,508 | 61 | 24.7 | 74 | 20.4 |
| 송린초등학교공립 | 1,450 | 61 | 23.8 | 73 | 19.9 |
| 청림초등학교공립 | 1,434 | 57 | 25.2 | 71 | 20.2 |
| 동탄목동초등학교공립 | 1,427 | 59 | 24.2 | 70 | 20.4 |
| 화성반월초등학교공립 | 1,411 | 58 | 24.3 | 69 | 20.4 |
| 하길초등학교공립 | 1,410 | 58 | 24.3 | 71 | 19.9 |
| 동탄중앙초등학교공립 | 1,369 | 56 | 24.4 | 66 | 20.7 |
| 효행초등학교공립 | 1,341 | 59 | 22.7 | 72 | 18.6 |
| 서연초등학교공립 | 1,275 | 55 | 23.2 | 65 | 19.6 |
| 왕배초등학교공립 | 1,253 | 54 | 23.2 | 65 | 19.3 |
| 방교초등학교공립 | 1,175 | 50 | 23.5 | 58 | 20.3 |
| 화성청계초등학교공립 | 1,170 | 49 | 23.9 | 58 | 20.2 |
| 수현초등학교공립 | 1,164 | 48 | 24.3 | 58 | 20.1 |
| 정현초등학교공립 | 1,155 | 50 | 23.1 | 61 | 18.9 |
| 솔빛초등학교공립 | 1,124 | 47 | 23.9 | 59 | 19.1 |
| 푸른초등학교공립 | 1,106 | 47 | 23.5 | 55 | 20.1 |
| 동탄초등학교공립 | 1,049 | 45 | 23.3 | 54 | 19.4 |
| 세정초등학교공립 | 1,042 | 44 | 23.7 | 49 | 21.3 |
| 청목초등학교공립 | 1,041 | 43 | 24.2 | 51 | 20.4 |
| 아인초등학교공립 | 1,038 | 44 | 23.6 | 53 | 19.6 |
| 한백초등학교공립 | 1,031 | 44 | 23.4 | 56 | 18.4 |
| 대양초등학교공립 | 1,027 | 44 | 23.3 | 51 | 20.1 |
| 화원초등학교공립 | 1,011 | 43 | 23.5 | 52 | 19.4 |
| 여울초등학교공립 | 993 | 45 | 22.1 | 53 | 18.7 |
| 이솔초등학교공립 | 962 | 43 | 22.4 | 50 | 19.2 |
| 호연초등학교공립 | 956 | 37 | 25.8 | 43 | 22.2 |
| 동양초등학교공립 | 942 | 39 | 24.2 | 47 | 20.0 |
| 한울초등학교공립 | 940 | 44 | 21.4 | 54 | 17.4 |
| 새봄초등학교공립 | 940 | 40 | 23.5 | 49 | 19.2 |
| 봉담초등학교공립 | 939 | 40 | 23.5 | 48 | 19.6 |
| 와우초등학교공립 | 921 | 39 | 23.6 | 48 | 19.2 |
| 학동초등학교공립 | 895 | 37 | 24.2 | 43 | 20.8 |
| 화성신동초등학교공립 | 854 | 36 | 23.7 | 42 | 20.3 |
| 행정초등학교공립 | 831 | 37 | 22.5 | 46 | 18.1 |
| 화남초등학교공립 | 823 | 36 | 22.9 | 42 | 19.6 |
| 반석초등학교공립 | 811 | 35 | 23.2 | 42 | 19.3 |
| 율목초등학교공립 | 799 | 34 | 23.5 | 42 | 19.0 |
| 안녕초등학교공립 | 788 | 37 | 21.3 | 44 | 17.9 |
| 치동초등학교공립 | 784 | 33 | 23.8 | 39 | 20.1 |
| 화성금곡초등학교공립 | 774 | 34 | 22.8 | 38 | 20.4 |
| 반송초등학교공립 | 767 | 36 | 21.3 | 40 | 19.2 |
| 구봉초등학교공립 | 746 | 35 | 21.3 | 44 | 17.0 |
| 송화초등학교공립 | 739 | 33 | 22.4 | 38 | 19.4 |
| 서경초등학교공립 | 732 | 32 | 22.9 | 40 | 18.3 |
| 한마음초등학교공립 | 717 | 30 | 23.9 | 36 | 19.9 |
| 예솔초등학교공립 | 714 | 31 | 23.0 | 37 | 19.3 |
| 다원초등학교공립 | 705 | 30 | 23.5 | 34 | 20.7 |
| 영천초등학교공립 | 698 | 30 | 23.3 | 36 | 19.4 |
| 석우초등학교공립 | 696 | 31 | 22.5 | 37 | 18.8 |
| 신남초등학교공립 | 637 | 31 | 20.5 | 37 | 17.2 |
| 안화초등학교공립 | 629 | 30 | 21.0 | 35 | 18.0 |
| 무봉초등학교공립 | 611 | 26 | 23.5 | 32 | 19.1 |
| 내리숲초등학교공립 | 602 | 27 | 22.3 | 32 | 18.8 |
| 상신초등학교공립 | 600 | 28 | 21.4 | 33 | 18.2 |
| 도이초등학교공립 | 592 | 27 | 21.9 | 35 | 16.9 |
| 상봉초등학교공립 | 591 | 28 | 21.1 | 32 | 18.5 |
| 기안초등학교공립 | 585 | 27 | 21.7 | 35 | 16.7 |
| 예당초등학교공립 | 575 | 25 | 23.0 | 30 | 19.2 |
| 숲속초등학교공립 | 561 | 26 | 21.6 | 31 | 18.1 |
| 동학초등학교공립 | 536 | 24 | 22.3 | 28 | 19.1 |
| 동화초등학교공립 | 522 | 25 | 20.9 | 29 | 18.0 |
| 늘봄초등학교공립 | 488 | 22 | 22.2 | 27 | 18.1 |
| 기산초등학교공립 | 485 | 23 | 21.1 | 28 | 17.3 |
| 태안초등학교공립 | 483 | 21 | 23.0 | 25 | 19.3 |
| 수영초등학교공립 | 478 | 23 | 20.8 | 27 | 17.7 |
| 제암초등학교공립 | 474 | 25 | 19.0 | 29 | 16.3 |
| 화성장안초등학교공립 | 452 | 22 | 20.5 | 26 | 17.4 |
| 능동초등학교공립 | 441 | 21 | 21.0 | 23 | 19.2 |
| 진안초등학교공립 | 427 | 21 | 20.3 | 24 | 17.8 |
| 화성벌말초등학교공립 | 408 | 21 | 19.4 | 26 | 15.7 |
| 남양초등학교공립 | 405 | 22 | 18.4 | 29 | 14.0 |
| 청연초등학교공립 | 333 | 20 | 16.7 | 25 | 13.3 |
| 예원초등학교공립 | 314 | 17 | 18.5 | 21 | 15.0 |
| 화산초등학교공립 | 251 | 14 | 17.9 | 18 | 13.9 |
| 발안초등학교공립 | 245 | 18 | 13.6 | 22 | 11.1 |
| 배양초등학교공립 | 238 | 14 | 17.0 | 18 | 13.2 |
| 송산초등학교공립 | 202 | 11 | 18.4 | 12 | 16.8 |
| 우정초등학교공립 | 156 | 10 | 15.6 | 13 | 12.0 |
| 정남초등학교공립 | 152 | 9 | 16.9 | 11 | 13.8 |
| 병점초등학교공립 | 131 | 9 | 14.6 | 13 | 10.1 |
| 갈담초등학교공립 | 128 | 8 | 16.0 | 10 | 12.8 |
| 비봉초등학교공립 | 98 | 8 | 12.3 | 10 | 9.8 |
| 활초초등학교공립 | 98 | 6 | 16.3 | 7 | 14.0 |
| 팔탄초등학교공립 | 83 | 6 | 13.8 | 8 | 10.4 |
| 마도초등학교공립 | 75 | 7 | 10.7 | 8 | 9.4 |
| 석천초등학교공립 | 71 | 7 | 10.1 | 8 | 8.9 |
| 화성매송초등학교공립 | 71 | 7 | 10.1 | 8 | 8.9 |
| 수기초등학교공립 | 65 | 7 | 9.3 | 8 | 8.1 |
| 향남초등학교공립 | 54 | 6 | 9.0 | 7 | 7.7 |
| 화성월문초등학교공립 | 49 | 6 | 8.2 | 7 | 7.0 |
| 갈천초등학교공립 | 46 | 6 | 7.7 | 7 | 6.6 |
| 노진초등학교공립 | 46 | 7 | 6.6 | 8 | 5.8 |
| 양감초등학교공립 | 45 | 7 | 6.4 | 8 | 5.6 |
| 송라초등학교공립 | 42 | 6 | 7.0 | 8 | 5.3 |
| 마산초등학교공립 | 41 | 6 | 6.8 | 7 | 5.9 |
| 청원초등학교공립 | 41 | 7 | 5.9 | 9 | 4.6 |
| 고정초등학교공립 | 40 | 7 | 5.7 | 8 | 5.0 |
| 청룡초등학교공립 | 38 | 5 | 7.6 | 7 | 5.4 |
| 정림초등학교공립 | 35 | 8 | 4.4 | 9 | 3.9 |
| 사창초등학교공립 · 현재 학교 | 34 | 6 | 5.7 | 8 | 4.3 |
| 해운초등학교공립 | 32 | 6 | 5.3 | 7 | 4.6 |
| 팔탄초등학교대방분교장공립 | 30 | 6 | 5.0 | 7 | 4.3 |
| 화성화수초등학교공립 | 26 | 6 | 4.3 | 8 | 3.3 |
| 장명초등학교공립 | 21 | 5 | 4.2 | 7 | 3.0 |
| 화성장안초등학교석포분교장공립 | 16 | 4 | 4.0 | 5 | 3.2 |
| 평균 | 622 | 28 | 18.8 | 34 | 15.6 |
2025학년도 공시 기준 · 단위: 학생수·학급수·교원수는 명·학급, 나머지는 명 · 출처 학교알리미(학교정보공시) · 조회일
사창초등학교 수행평가 계획
학교가 학교알리미에 공시한 교과별 교수·학습 및 평가계획(수행평가 영역·방법·반영비율)을 학년·교과별 표로 볼 수 있어요. 직접 받은 hwp·hwpx·pdf 파일을 표로 바꾸는 도구도 함께 있어요.
수행평가 계획 보기 →자주 묻는 질문
사창초등학교 오늘 급식 메뉴는 무엇인가요?
오늘 10/30(금) 점심은 혼합잡곡밥, 육개장, 우엉채땅콩조림, 가자미구이, 열무김치, 우유 등입니다.
급식 알레르기 번호는 무슨 뜻인가요?
메뉴 뒤 숫자는 알레르기 유발 식품 번호입니다. 1 난류, 2 우유, 3 메밀, 4 땅콩, 5 대두, 6 밀, 7 고등어, 8 게, 9 새우, 10 돼지고기, 11 복숭아, 12 토마토, 13 아황산류, 14 호두, 15 닭고기, 16 쇠고기, 17 오징어, 18 조개류(굴, 전복, 홍합 등 포함).
사창초등학교의 다음 시험일은 언제인가요?
앞으로 180일 안에 등록된 시험 일정이 없습니다.
학급당 학생수는 어떻게 계산하나요?
학생수 ÷ 학급수입니다. 화성시 초등학교 평균은 같은 시군구 주간과정 학교의 학생수 합계를 학급수 합계로 나눈 값이며, 학교알리미에 공시된 가장 최근 학년도 자료를 씁니다.
이 페이지의 데이터는 어디서 오나요?
급식·학사일정·학교 정보는 NEIS 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청), 학생수·학급수·교원수는 학교알리미(학교정보공시)의 공공데이터입니다. 가입이나 로그인 없이 볼 수 있습니다.