경기도 · 파주시
파주시 파평초등학교 급식·학사일정
- 오늘 점심
- 흑미밥 외 5
- 겨울방학
- 12/31~2/28
- D-62
- 학생 수
- 56명 (학급당 9.3명)
파주시 파평초등학교: 오늘 점심 흑미밥 외 5, 겨울방학 12/31~2/28(D-62), 학생 수 56명 (학급당 9.3명).
방학·시험 D-day와 이번 달 학사일정
다음 방학
겨울방학
~
D-62
다음 시험
등록된 시험 일정이 없어요. 초등학교처럼 정기 시험이 없는 학교도 많아요.
파평초등학교 이번 주 급식
| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
| 중식통밀밥(6), 햄모듬찌개(용)(1.2.5.6.9.10.13.15.16), 우유달걀찜(용)(1.2.5.6.8.9), 마늘쫑어묵엿장조림(용)(1.5.6.13), 배추김치(용)(9), 바나나(k)· 690.6 Kcal | |
| 중식흰밥, 청국장찌개(5.9.10), 파파야무침(용)(5.6.13), 감자베이컨채소전(5.6.10), 배추김치(용)(9)· 605.4 Kcal | |
| 중식비빔밥+고추장볶음(용)(5.6.13.16), 부추달걀국(용)(1.9), 청포묵김가루무침(용)(5.6), 콘치즈구이(용)(1.2.5.6.13), 백김치(용)(9)· 746.2 Kcal | |
| 중식칼슘찹쌀밥, 맑은순두부찌개(용)(1.5.6.9.18), 청경채사과오이무침(용)(13), 제육볶음(5.6.10.13), 배추김치(용)(9)· 618.6 Kcal | |
| 오늘 | 중식흑미밥, 콩나물국(용)(5.6.18), 궁채나물무침(용)(5.6.13), 임연수엿장구이(오븐)(5.6.13), 배추김치(용)(9), 대추방울토마토(용)(12)· 586.9 Kcal |
기준일 조회 · 출처 NEIS 교육정보 개방포털
알레르기 필터·주별 급식 전체 보기 →파평초등학교 학사일정·시험 D-day
| 시험 | 기간 | D-day |
|---|---|---|
| 앞으로 180일 안에 등록된 시험이 없어요. | ||
| 날짜 | 구분 | 행사 |
|---|---|---|
| 공휴일 | 성탄절 | |
| 행사 | 졸업식 | |
| 방학 | 겨울방학12/31~2/28 | |
| 공휴일 | 신정 | |
| 공휴일 | 설날 |
기준일 조회 · 출처 NEIS 교육정보 개방포털
월별 학사일정 전체 보기 →파평초등학교 학생수·학급당 학생수
학생수
56명
학급수
6학급
학급당 학생수
9.3명
파주시 평균(19.9명)보다 −10.6명
교원 1인당 학생수
8.0명
파주시 평균(16.4명)보다 −8.4명
파주시 초등학교 주간과정 66개교 평균: 학급당 19.9명, 교원 1인당 16.4명 (학생수 합계 ÷ 학급수·교원수 합계). 표에서 노란 줄이 이 학교예요.
머리글을 누르면 정렬돼요. 표는 옆으로 밀어 모든 열을 볼 수 있어요. 총 66개교
| 산내초등학교공립 | 1,918 | 80 | 24.0 | 96 | 20.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동패초등학교공립 | 1,538 | 66 | 23.3 | 79 | 19.5 |
| 다율초등학교공립 | 1,407 | 62 | 22.7 | 74 | 19.0 |
| 청암초등학교공립 | 1,334 | 54 | 24.7 | 65 | 20.5 |
| 초롱초등학교공립 | 1,307 | 55 | 23.8 | 67 | 19.5 |
| 와석초등학교공립 | 1,217 | 53 | 23.0 | 65 | 18.7 |
| 자유초등학교공립 | 1,028 | 45 | 22.8 | 54 | 19.0 |
| 지산초등학교공립 | 1,001 | 43 | 23.3 | 51 | 19.6 |
| 한빛초등학교공립 | 914 | 41 | 22.3 | 49 | 18.7 |
| 가온초등학교공립 | 873 | 38 | 23.0 | 47 | 18.6 |
| 운정해오름초등학교공립 | 841 | 38 | 22.1 | 45 | 18.7 |
| 한가람초등학교공립 | 824 | 39 | 21.1 | 50 | 16.5 |
| 산들초등학교공립 | 745 | 34 | 21.9 | 44 | 16.9 |
| 석곶초등학교공립 | 725 | 34 | 21.3 | 41 | 17.7 |
| 별하람초등학교공립 | 714 | 33 | 21.6 | 39 | 18.3 |
| 해솔초등학교공립 | 686 | 32 | 21.4 | 39 | 17.6 |
| 운정초등학교공립 | 684 | 32 | 21.4 | 39 | 17.5 |
| 운광초등학교공립 | 645 | 30 | 21.5 | 36 | 17.9 |
| 숲노을초등학교공립 | 639 | 31 | 20.6 | 38 | 16.8 |
| 파주와동초등학교공립 | 604 | 28 | 21.6 | 34 | 17.8 |
| 금릉초등학교공립 | 551 | 27 | 20.4 | 31 | 17.8 |
| 문산동초등학교공립 | 510 | 24 | 21.3 | 29 | 17.6 |
| 봉일천초등학교공립 | 499 | 25 | 20.0 | 31 | 16.1 |
| 문산초등학교공립 | 483 | 25 | 19.3 | 30 | 16.1 |
| 파주송화초등학교공립 | 472 | 24 | 19.7 | 29 | 16.3 |
| 두일초등학교공립 | 459 | 23 | 20.0 | 28 | 16.4 |
| 청미르초등학교공립 | 453 | 22 | 20.6 | 25 | 18.1 |
| 청석초등학교공립 | 447 | 23 | 19.4 | 27 | 16.6 |
| 임진초등학교공립 | 447 | 24 | 18.6 | 31 | 14.4 |
| 금화초등학교공립 | 430 | 22 | 19.5 | 26 | 16.5 |
| 파주대원초등학교공립 | 346 | 18 | 19.2 | 22 | 15.7 |
| 물향기초등학교공립 | 322 | 16 | 20.1 | 20 | 16.1 |
| 금신초등학교공립 | 321 | 18 | 17.8 | 22 | 14.6 |
| 금향초등학교공립 | 320 | 18 | 17.8 | 21 | 15.2 |
| 새금초등학교공립 | 316 | 17 | 18.6 | 21 | 15.0 |
| 금촌초등학교공립 | 255 | 17 | 15.0 | 21 | 12.1 |
| 통일초등학교공립 | 237 | 15 | 15.8 | 19 | 12.5 |
| 검산초등학교공립 | 225 | 13 | 17.3 | 16 | 14.1 |
| 문발초등학교공립 | 222 | 14 | 15.9 | 17 | 13.1 |
| 운정중앙초등학교공립 | 167 | 8 | 20.9 | 10 | 16.7 |
| 신산초등학교공립 | 150 | 10 | 15.0 | 12 | 12.5 |
| 천현초등학교공립 | 118 | 10 | 11.8 | 12 | 9.8 |
| 마지초등학교공립 | 107 | 7 | 15.3 | 8 | 13.4 |
| 연풍초등학교공립 | 98 | 8 | 12.3 | 10 | 9.8 |
| 능안초등학교공립 | 91 | 8 | 11.4 | 11 | 8.3 |
| 파주초등학교공립 | 82 | 8 | 10.3 | 10 | 8.2 |
| 탄현초등학교공립 | 73 | 7 | 10.4 | 8 | 9.1 |
| 심학초등학교공립 | 71 | 6 | 11.8 | 7 | 10.1 |
| 파양초등학교공립 | 71 | 7 | 10.1 | 10 | 7.1 |
| 월롱초등학교공립 | 67 | 6 | 11.2 | 8 | 8.4 |
| 파평초등학교공립 · 현재 학교 | 56 | 6 | 9.3 | 7 | 8.0 |
| 교하초등학교공립 | 54 | 7 | 7.7 | 10 | 5.4 |
| 갈현초등학교공립 | 52 | 7 | 7.4 | 9 | 5.8 |
| 마정초등학교공립 | 51 | 7 | 7.3 | 9 | 5.7 |
| 삼성초등학교공립 | 44 | 6 | 7.3 | 7 | 6.3 |
| 적서초등학교공립 | 43 | 6 | 7.2 | 7 | 6.1 |
| 용연초등학교공립 | 39 | 6 | 6.5 | 7 | 5.6 |
| 군내초등학교공립 | 38 | 7 | 5.4 | 9 | 4.2 |
| 도마산초등학교공립 | 38 | 6 | 6.3 | 7 | 5.4 |
| 덕암초등학교공립 | 36 | 7 | 5.1 | 8 | 4.5 |
| 장파초등학교공립 | 32 | 7 | 4.6 | 10 | 3.2 |
| 용미초등학교공립 | 31 | 7 | 4.4 | 8 | 3.9 |
| 영도초등학교공립 | 30 | 6 | 5.0 | 7 | 4.3 |
| 웅담초등학교공립 | 29 | 7 | 4.1 | 8 | 3.6 |
| 대성동초등학교공립 | 18 | 6 | 3.0 | 8 | 2.3 |
| 적암초등학교공립 | 11 | 4 | 2.8 | 6 | 1.8 |
| 평균 | 434 | 22 | 15.7 | 27 | 12.9 |
2026학년도 공시 기준 · 단위: 학생수·학급수·교원수는 명·학급, 나머지는 명 · 출처 학교알리미(학교정보공시) · 조회일
파평초등학교 수행평가 계획
학교가 학교알리미에 공시한 교과별 교수·학습 및 평가계획(수행평가 영역·방법·반영비율)을 학년·교과별 표로 볼 수 있어요. 직접 받은 hwp·hwpx·pdf 파일을 표로 바꾸는 도구도 함께 있어요.
수행평가 계획 보기 →자주 묻는 질문
파평초등학교 오늘 급식 메뉴는 무엇인가요?
오늘 10/30(금) 점심은 흑미밥, 콩나물국(용), 궁채나물무침(용), 임연수엿장구이(오븐), 배추김치(용), 대추방울토마토(용)입니다.
급식 알레르기 번호는 무슨 뜻인가요?
메뉴 뒤 숫자는 알레르기 유발 식품 번호입니다. 1 난류, 2 우유, 3 메밀, 4 땅콩, 5 대두, 6 밀, 7 고등어, 8 게, 9 새우, 10 돼지고기, 11 복숭아, 12 토마토, 13 아황산류, 14 호두, 15 닭고기, 16 쇠고기, 17 오징어, 18 조개류(굴, 전복, 홍합 등 포함).
파평초등학교의 다음 시험일은 언제인가요?
앞으로 180일 안에 등록된 시험 일정이 없습니다.
학급당 학생수는 어떻게 계산하나요?
학생수 ÷ 학급수입니다. 파주시 초등학교 평균은 같은 시군구 주간과정 학교의 학생수 합계를 학급수 합계로 나눈 값이며, 학교알리미에 공시된 가장 최근 학년도 자료를 씁니다.
이 페이지의 데이터는 어디서 오나요?
급식·학사일정·학교 정보는 NEIS 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청), 학생수·학급수·교원수는 학교알리미(학교정보공시)의 공공데이터입니다. 가입이나 로그인 없이 볼 수 있습니다.