당진시 초등학교 비교 학생수·학급당·교원 1인당
당진시 초등학교 34개교의 평균 학급당 학생수는 17.2명†, 교원 1인당 학생수는 14.1명†입니다(2026학년도 공시, †표시는 학교한눈이 계산한 값).
학급당 학생수가 가장 많은 학교는 탑동초등학교†(22.6명), 가장 적은 학교는 신촌초등학교†(4.3명)입니다.
당진시 초등학교 비교표
머리글을 누르면 정렬돼요. 표는 옆으로 밀어 모든 열을 볼 수 있어요. 총 34개교
| 기지초등학교공립 | 1,407 | 64 | 22.0 | 79 | 17.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수청초등학교공립 | 1,121 | 51 | 22.0 | 62 | 18.1 |
| 탑동초등학교공립 | 1,019 | 45 | 22.6 | 55 | 18.5 |
| 혜성초등학교공립 | 729 | 35 | 20.8 | 41 | 17.8 |
| 대덕초등학교공립 | 727 | 34 | 21.4 | 42 | 17.3 |
| 원당초등학교공립 | 654 | 29 | 22.6 | 37 | 17.7 |
| 계성초등학교공립 | 535 | 26 | 20.6 | 36 | 14.9 |
| 서정초등학교공립 | 493 | 24 | 20.5 | 32 | 15.4 |
| 당진초등학교공립 | 327 | 20 | 16.4 | 24 | 13.6 |
| 유곡초등학교공립 | 235 | 15 | 15.7 | 19 | 12.4 |
| 상록초등학교공립 | 231 | 14 | 16.5 | 16 | 14.4 |
| 합덕초등학교공립 | 155 | 11 | 14.1 | 13 | 11.9 |
| 송악초등학교공립 | 151 | 11 | 13.7 | 14 | 10.8 |
| 신평초등학교공립 | 137 | 11 | 12.5 | 13 | 10.5 |
| 당산초등학교공립 | 98 | 8 | 12.3 | 10 | 9.8 |
| 성당초등학교공립 | 88 | 7 | 12.6 | 8 | 11.0 |
| 북창초등학교공립 | 84 | 7 | 12.0 | 8 | 10.5 |
| 우강초등학교공립 | 81 | 7 | 11.6 | 8 | 10.1 |
| 송산초등학교공립 | 79 | 8 | 9.9 | 9 | 8.8 |
| 고대초등학교공립 | 75 | 7 | 10.7 | 8 | 9.4 |
| 석문초등학교공립 | 74 | 8 | 9.3 | 9 | 8.2 |
| 순성초등학교공립 | 56 | 7 | 8.0 | 8 | 7.0 |
| 합도초등학교공립 | 52 | 8 | 6.5 | 9 | 5.8 |
| 전대초등학교공립 | 51 | 6 | 8.5 | 7 | 7.3 |
| 한정초등학교공립 | 51 | 7 | 7.3 | 9 | 5.7 |
| 삼봉초등학교공립 | 45 | 7 | 6.4 | 9 | 5.0 |
| 조금초등학교공립 | 40 | 6 | 6.7 | 7 | 5.7 |
| 천의초등학교공립 | 36 | 7 | 5.1 | 8 | 4.5 |
| 고산초등학교공립 | 35 | 7 | 5.0 | 8 | 4.4 |
| 면천초등학교공립 | 35 | 7 | 5.0 | 8 | 4.4 |
| 초락초등학교공립 | 33 | 7 | 4.7 | 8 | 4.1 |
| 정미초등학교공립 | 30 | 6 | 5.0 | 7 | 4.3 |
| 신촌초등학교공립 | 26 | 6 | 4.3 | 7 | 3.7 |
| 삼봉초등학교난지분교장공립 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 평균† | 264† | 15† | 12.2† | 19† | 10.1† |
†표시는 학교한눈이 원자료로 계산한 값이에요. 원자료: 학교알리미(공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지)
기준일 조회 · 출처 학교알리미(학교정보공시, 공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지) · 2026학년도 공시 기준 · 학생수·교원수는 명, 학급수는 학급
자주 묻는 질문
학급당 학생수는 어떻게 계산하나요?
학생수 ÷ 학급수입니다. 표 아래 평균은 당진시 초등학교 주간과정 학교의 학생수 합계를 학급수 합계로 나눈 값입니다.
교원 1인당 학생수는 무엇인가요?
학생수 ÷ 교원수입니다. 숫자가 작을수록 교사 한 명이 맡는 학생이 적다는 뜻입니다.
이 비교표의 데이터는 어디서 오나요?
학교알리미(학교정보공시) 2026학년도 공시 자료입니다. 학교가 공시한 값이라 이후 변동은 반영되지 않을 수 있습니다.