강릉시 초등학교 비교 학생수·학급당·교원 1인당
강릉시 초등학교 37개교의 평균 학급당 학생수는 16.4명, 교원 1인당 학생수는 13.6명입니다(2026학년도 공시).
학급당 학생수가 가장 많은 학교는 율곡초등학교(22.4명), 가장 적은 학교는 사천초등학교(4.7명)입니다.
강릉시 초등학교 비교표
머리글을 누르면 정렬돼요. 표는 옆으로 밀어 모든 열을 볼 수 있어요. 총 37개교
| 유천초등학교공립 | 901 | 43 | 21.0 | 54 | 16.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율곡초등학교공립 | 850 | 38 | 22.4 | 48 | 17.7 |
| 중앙초등학교공립 | 607 | 29 | 20.9 | 35 | 17.3 |
| 명주초등학교공립 | 474 | 24 | 19.8 | 30 | 15.8 |
| 성덕초등학교공립 | 452 | 24 | 18.8 | 30 | 15.1 |
| 영동초등학교공립 | 405 | 20 | 20.3 | 24 | 16.9 |
| 남산초등학교공립 | 399 | 22 | 18.1 | 25 | 16.0 |
| 교동초등학교공립 | 355 | 18 | 19.7 | 22 | 16.1 |
| 동명초등학교공립 | 347 | 19 | 18.3 | 23 | 15.1 |
| 강릉초등학교공립 | 346 | 19 | 18.2 | 23 | 15.0 |
| 경포초등학교공립 | 295 | 16 | 18.4 | 21 | 14.0 |
| 주문진초등학교공립 | 233 | 14 | 16.6 | 17 | 13.7 |
| 한솔초등학교공립 | 204 | 14 | 14.6 | 17 | 12.0 |
| 노암초등학교공립 | 199 | 13 | 15.3 | 16 | 12.4 |
| 초당초등학교공립 | 170 | 10 | 17.0 | 12 | 14.2 |
| 옥천초등학교공립 | 116 | 8 | 14.5 | 9 | 12.9 |
| 남강초등학교공립 | 108 | 7 | 15.4 | 8 | 13.5 |
| 연곡초등학교공립 | 106 | 7 | 15.1 | 8 | 13.3 |
| 포남초등학교공립 | 103 | 7 | 14.7 | 8 | 12.9 |
| 주영초등학교공립 | 80 | 7 | 11.4 | 8 | 10.0 |
| 송양초등학교공립 | 75 | 6 | 12.5 | 7 | 10.7 |
| 구정초등학교공립 | 72 | 6 | 12.0 | 7 | 10.3 |
| 운산초등학교공립 | 70 | 6 | 11.7 | 7 | 10.0 |
| 모산초등학교공립 | 63 | 7 | 9.0 | 8 | 7.9 |
| 운양초등학교공립 | 58 | 6 | 9.7 | 7 | 8.3 |
| 숲실초등학교공립 | 53 | 6 | 8.8 | 7 | 7.6 |
| 강동초등학교공립 | 49 | 7 | 7.0 | 8 | 6.1 |
| 신왕초등학교공립 | 47 | 6 | 7.8 | 7 | 6.7 |
| 경포대초등학교공립 | 45 | 6 | 7.5 | 7 | 6.4 |
| 성산초등학교공립 | 45 | 7 | 6.4 | 8 | 5.6 |
| 금광초등학교공립 | 44 | 6 | 7.3 | 7 | 6.3 |
| 정동초등학교공립 | 42 | 6 | 7.0 | 6 | 7.0 |
| 옥계초등학교공립 | 40 | 6 | 6.7 | 9 | 4.4 |
| 신영초등학교공립 | 34 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 |
| 사천초등학교공립 | 33 | 7 | 4.7 | 10 | 3.3 |
| 왕산초등학교공립 | 30 | 5 | 6.0 | 6 | 5.0 |
| 옥계초등학교금진분교장공립 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 4.0 |
| 평균 | 204 | 12 | 13.0 | 15 | 11.0 |
2026학년도 공시 기준 · 학생수·교원수는 명, 학급수는 학급 · 출처 학교알리미(학교정보공시) · 조회일
자주 묻는 질문
학급당 학생수는 어떻게 계산하나요?
학생수 ÷ 학급수입니다. 표 아래 평균은 강릉시 초등학교 주간과정 학교의 학생수 합계를 학급수 합계로 나눈 값입니다.
교원 1인당 학생수는 무엇인가요?
학생수 ÷ 교원수입니다. 숫자가 작을수록 교사 한 명이 맡는 학생이 적다는 뜻입니다.
이 비교표의 데이터는 어디서 오나요?
학교알리미(학교정보공시) 2026학년도 공시 자료입니다. 학교가 공시한 값이라 이후 변동은 반영되지 않을 수 있습니다.