청주시 청원구 유치원 목록 국공립·사립 비교
- 유치원
- 26곳 (국공립 21 · 사립 5)
- 유형별
- 공립(병설) 18 · 사립(사인) 5 · 공립(단설) 3
- 평균 규모
- 정원 90명 · 원아 61명
- 평균 지표
- 학급당 원아 13.7명 · 교사 1인당 원아 11.7명
충청북도 청주시 청원구에는 유치원알리미 공시 기준 유치원 26곳이 있어요. 평균은 해당 시군구 유치원의 공시 수치를 합쳐 계산한 참고값이며 점수·순위가 아니에요.
청주시 청원구 유치원 비교표
총 26곳. 정렬은 공시 수치를 늘어놓을 뿐 우열 판단이 아니에요.
| 유형 | 통학차량 | 방과후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각리초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 118 | 70 | 10.0 | 8.8 | 없음 | 운영 |
| 내수초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 4 | 4.0 | 4.0 | 운영 | 운영 |
| 덕벌초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 3 | 3.0 | 1.5 | 없음 | 운영 |
| 덕성유치원 | 공립(단설) | 114 | 91 | 15.2 | 13.0 | 없음 | 운영 |
| 무궁화유치원 | 사립(사인) | 120 | 82 | 20.5 | 16.4 | 운영 | 운영 |
| 바른유치원 | 사립(사인) | 147 | 142 | 20.3 | 17.8 | 운영 | 운영 |
| 북이초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 1 | 1.0 | 1.0 | 운영 | 운영 |
| 북일초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 6 | 6.0 | 6.0 | 운영 | 운영 |
| 비봉유치원 | 공립(단설) | 135 | 115 | 14.4 | 14.4 | 운영 | 운영 |
| 사천초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 7 | 7.0 | - | 없음 | 운영 |
| 새터초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 12 | 6.0 | 12.0 | 없음 | 운영 |
| 생명초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 114 | 114 | 16.3 | 14.3 | 없음 | 운영 |
| 석성초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 24 | 2 | 2.0 | 2.0 | 운영 | 운영 |
| 수성초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 57 | 27 | 9.0 | 6.8 | 운영 | 운영 |
| 신평유치원 | 사립(사인) | 137 | 87 | 14.5 | 12.4 | 운영 | 운영 |
| 양청초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 57 | 34 | 11.3 | 8.5 | 운영 | 운영 |
| 오창자연유치원 | 사립(사인) | 410 | 171 | 17.1 | 14.3 | 운영 | 운영 |
| 오창초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 62 | 51 | 12.8 | 10.2 | 운영 | 운영 |
| 우암초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 21 | 13 | 6.5 | 6.5 | 없음 | 운영 |
| 율량초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 6 | 6 | 3.0 | 6.0 | 없음 | 운영 |
| 율봉유치원 | 공립(단설) | 140 | 126 | 15.8 | 12.6 | 없음 | 운영 |
| 주중초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 43 | 29 | 9.7 | 5.8 | 없음 | 운영 |
| 창리초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 107 | 86 | 12.3 | 12.3 | 없음 | 운영 |
| 청원초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 114 | 88 | 12.6 | 8.0 | 없음 | 운영 |
| 청주내덕초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 5 | 5.0 | 5.0 | 없음 | 운영 |
| 해든유치원 | 사립(사인) | 305 | 204 | 17.0 | 14.6 | 운영 | 운영 |
출처: 교육부 유치원알리미(e-childschoolinfo.moe.go.kr) 공시 · 공시차수 2026년 2차 · 수집일 . 학급당·교사 1인당 원아는 공시 수치로 계산한 참고값이고, 교사는 수석·보직·일반·특수교사 합계(원장·원감·기간제 제외)예요. 점수·순위가 아니며, 원비는 공시 자료에 없어 유치원알리미나 유치원에 직접 확인하세요. 학교한눈은 교육부와 무관한 비공식 서비스입니다.