제주시 유치원 목록 국공립·사립 비교
- 유치원
- 72곳 (국공립 62 · 사립 10)
- 유형별
- 공립(병설) 61 · 사립(법인) 7 · 사립(사인) 3 · 공립(단설) 1
- 평균 규모†
- 정원 62명 · 원아 53명
- 평균 지표†
- 학급당 원아 18.1명 · 교사 1인당 원아 14.7명
제주특별자치도 제주시에는 유치원알리미 공시 기준 유치원 72곳이 있어요. 평균은 해당 시군구 유치원의 공시 수치를 합쳐 계산한 참고값이며 점수·순위가 아니에요.
제주시 유치원 비교표
총 72곳. 정렬은 공시 수치를 늘어놓을 뿐 우열 판단이 아니에요.
| 유형 | 통학차량 | 방과후† | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고산초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 6 | 6.0† | 6.0† | 운영 | 운영 |
| 광령초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 37 | 31 | 15.5† | 15.5† | 운영 | 운영 |
| 광양초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 23 | 11.5† | 11.5† | 없음 | 운영 |
| 구엄초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 13 | 13.0† | 13.0† | 없음 | 운영 |
| 구좌중앙초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 7 | 7.0† | 7.0† | 없음 | 운영 |
| 금호유치원 | 사립(법인) | 348 | 328 | 27.3† | 17.3† | 운영 | 운영 |
| 김녕초등학교병설동복분교장유치원 | 공립(병설) | 14 | 5 | 5.0† | 5.0† | 없음 | 운영 |
| 김녕초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 6 | 6.0† | 6.0† | 없음 | 운영 |
| 납읍초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 12 | 12.0† | 12.0† | 없음 | 운영 |
| 노형초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 76 | 75 | 12.5† | 10.7† | 없음 | 운영 |
| 대흘초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 28 | 20 | 10.0† | 10.0† | 없음 | 운영 |
| 더럭초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 14 | 14.0† | 14.0† | 없음 | 운영 |
| 도남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 60 | 60 | 20.0† | 20.0† | 없음 | 운영 |
| 도련초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 67 | 56 | 14.0† | 14.0† | 없음 | 운영 |
| 도리초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 25 | 12.5† | 12.5† | 운영 | 운영 |
| 도평초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 22 | 22 | 22.0† | 22.0† | 없음 | 운영 |
| 동광초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 44 | 44 | 22.0† | 44.0† | 없음 | 운영 |
| 동원유치원 | 사립(법인) | 232 | 223 | 27.9† | 24.8† | 운영 | 운영 |
| 동화초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 69 | 52 | 10.4† | 10.4† | 없음 | 운영 |
| 마야유치원 | 사립(사인) | 84 | 74 | 18.5† | 14.8† | 운영 | 운영 |
| 물메초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 18 | 18.0† | 18.0† | 운영 | 운영 |
| 백록초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 60 | 60 | 20.0† | 15.0† | 없음 | 운영 |
| 봉개초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 22 | 14 | 14.0† | 14.0† | 운영 | 운영 |
| 북촌초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 11 | 11.0† | 11.0† | 없음 | 운영 |
| 삼성초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 76 | 76 | 15.2† | 15.2† | 없음 | 운영 |
| 삼양초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 82 | 73 | 18.3† | 18.3† | 없음 | 운영 |
| 삼화초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 44 | 34 | 17.0† | 17.0† | 없음 | 운영 |
| 세화초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 5 | 5.0† | 5.0† | 없음 | 운영 |
| 송당초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 9 | 9.0† | 9.0† | 없음 | 운영 |
| 수원초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 14 | 14.0† | 14.0† | 없음 | 운영 |
| 신광초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 98 | 98 | 16.3† | 14.0† | 없음 | 운영 |
| 신제주초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 88 | 88 | 22.0† | 14.7† | 없음 | 운영 |
| 신촌초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 37 | 18.5† | 18.5† | 없음 | 운영 |
| 아라초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 104 | 103 | 17.2† | 14.7† | 없음 | 운영 |
| 애월초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 12 | 12.0† | 12.0† | 없음 | 운영 |
| 어도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 7 | 7.0† | 7.0† | 없음 | 운영 |
| 영평초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 66 | 59 | 19.7† | 19.7† | 없음 | 운영 |
| 오라초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 44 | 44 | 22.0† | 22.0† | 없음 | 운영 |
| 외도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 88 | 88 | 22.0† | 22.0† | 없음 | 운영 |
| 우도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 14 | 14.0† | 14.0† | 없음 | 운영 |
| 월랑유치원 | 공립(단설) | 90 | 91 | 15.2† | 13.0† | 없음 | 운영 |
| 이도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 66 | 54 | 18.0† | 18.0† | 없음 | 운영 |
| 인화초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 66 | 66 | 16.5† | 16.5† | 없음 | 운영 |
| 일도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 6 | 6.0† | 6.0† | 없음 | 운영 |
| 장전초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 22 | 17 | 17.0† | 17.0† | 운영 | 운영 |
| 재릉초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 22 | 17 | 17.0† | 17.0† | 운영 | 운영 |
| 저청초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 32 | 16.0† | 16.0† | 운영 | 운영 |
| 전원유치원 | 사립(사인) | 232 | 210 | 26.3† | 13.1† | 운영 | 운영 |
| 제주관광대학교부속유치원 | 사립(법인) | 232 | 208 | 26.0† | 17.3† | 운영 | 운영 |
| 제주까리따스유치원 | 사립(법인) | 212 | 198 | 24.8† | 15.2† | 운영 | 운영 |
| 제주남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 19 | 9.5† | 19.0† | 없음 | 운영 |
| 제주동초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 74 | 57 | 11.4† | 9.5† | 없음 | 운영 |
| 제주북초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 38 | 19.0† | 19.0† | 없음 | 운영 |
| 제주서초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 60 | 56 | 14.0† | 18.7† | 없음 | 운영 |
| 제주영락유치원 | 사립(법인) | 232 | 132 | 26.4† | 16.5† | 운영 | 운영 |
| 제주중앙초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 74 | 54 | 10.8† | 9.0† | 없음 | 운영 |
| 제주충신유치원 | 사립(법인) | 116 | 98 | 24.5† | 10.9† | 운영 | 운영 |
| 제주YMCA유치원 | 사립(법인) | 87 | 46 | 15.3† | 15.3† | 운영 | 운영 |
| 조천초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 16 | 16.0† | 16.0† | 없음 | 운영 |
| 종달초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 5 | 5.0† | 5.0† | 없음 | 운영 |
| 추자초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 10 | 10.0† | 10.0† | 없음 | 운영 |
| 평대초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 11 | 11.0† | 11.0† | 없음 | 운영 |
| 하귀일초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 44 | 39 | 19.5† | 19.5† | 없음 | 운영 |
| 하귀초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 29 | 14.5† | 14.5† | 없음 | 운영 |
| 하도초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 3 | 3.0† | 3.0† | 없음 | 운영 |
| 한동초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 4 | 4.0† | 4.0† | 없음 | 운영 |
| 한라유치원 | 사립(사인) | 203 | 203 | 29.0† | 14.5† | 운영 | 운영 |
| 한림초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 51 | 38 | 9.5† | 7.6† | 운영 | 운영 |
| 한천초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 12 | 12.0† | 12.0† | 없음 | 운영 |
| 함덕초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 76 | 66 | 16.5† | 16.5† | 없음 | 운영 |
| 해안초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 24 | 8.0† | 8.0† | 없음 | 운영 |
| 화북초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 38 | 29 | 14.5† | 14.5† | 없음 | 운영 |
출처: 교육부 유치원알리미(e-childschoolinfo.moe.go.kr) 공시(공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지) · 공시차수 2026년 2차 · 수집일 . 학급당·교사 1인당 원아는 공시 수치로 계산한 참고값이고, 교사는 수석·보직·일반·특수교사 합계(원장·원감·기간제 제외)예요. †표시는 학교한눈이 원자료로 계산한 값이에요. 원자료: 유치원알리미(공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지). 점수·순위가 아니며, 원비는 공시 자료에 없어 유치원알리미나 유치원에 직접 확인하세요. 학교한눈은 교육부와 무관한 비공식 서비스입니다.