김제시 유치원 목록 국공립·사립 비교
- 유치원
- 28곳 (국공립 24 · 사립 4)
- 유형별
- 공립(병설) 23 · 사립(사인) 3 · 사립(법인) 1 · 공립(단설) 1
- 평균 규모†
- 정원 34명 · 원아 15명
- 평균 지표†
- 학급당 원아 8.3명 · 교사 1인당 원아 7.7명
전북특별자치도 김제시에는 유치원알리미 공시 기준 유치원 28곳이 있어요. 평균은 해당 시군구 유치원의 공시 수치를 합쳐 계산한 참고값이며 점수·순위가 아니에요.
김제시 유치원 비교표
총 28곳. 정렬은 공시 수치를 늘어놓을 뿐 우열 판단이 아니에요.
| 유형 | 통학차량 | 방과후† | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공덕초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 4 | 4.0† | 4.0† | 운영 | 운영 |
| 금구초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 2 | 2.0† | 2.0† | 운영 | 운영 |
| 김제동초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 12 | 6.0† | 6.0† | 없음 | 운영 |
| 김제북초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 5 | 5.0† | 5.0† | 운영 | 운영 |
| 김제성모유치원 | 사립(법인) | 120 | 53 | 13.3† | 13.3† | 운영 | 운영 |
| 김제제일유치원 | 공립(단설) | 100 | 67 | 9.6† | 6.1† | 운영 | 운영 |
| 김제중앙유치원 | 사립(사인) | 126 | 57 | 14.3† | 14.3† | 운영 | 운영 |
| 김제초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 6 | 3.0† | 6.0† | 운영 | 운영 |
| 난산초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 3 | 3.0† | 3.0† | 운영 | 운영 |
| 만경초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 4 | 4.0† | 4.0† | 운영 | 운영 |
| 백구초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 3 | 3.0† | 3.0† | 없음 | 운영 |
| 백석초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 9 | 9.0† | 9.0† | 운영 | 운영 |
| 벽량초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 7 | 7.0† | 7.0† | 운영 | 운영 |
| 봉남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 1 | 1.0† | 1.0† | 운영 | 운영 |
| 성덕초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 1 | 1.0† | 1.0† | 운영 | 운영 |
| 성만유치원 | 사립(사인) | 160 | 39 | 13.0† | 9.8† | 운영 | 운영 |
| 용동초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 2 | 2.0† | 2.0† | 운영 | 운영 |
| 용지초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 7 | 7.0† | 7.0† | 운영 | 운영 |
| 원평초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 5 | 5.0† | 5.0† | 운영 | 운영 |
| 월촌초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 3 | 3.0† | 3.0† | 운영 | 운영 |
| 종정초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 5 | 5.0† | 5.0† | 운영 | 운영 |
| 청운초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 8 | 8.0† | 8.0† | 운영 | 운영 |
| 청하초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 2 | 2.0† | 2.0† | 운영 | 운영 |
| 초처초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 2 | 2.0† | 2.0† | 운영 | 운영 |
| 치문초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 5 | 5.0† | 5.0† | 운영 | 운영 |
| 해바라기유치원 | 사립(사인) | 116 | 100 | 16.7† | 14.3† | 운영 | 운영 |
| 황강초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 18 | 2 | 1.0† | 2.0† | 없음 | 운영 |
| 황산초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 14 | 2 | 2.0† | 2.0† | 운영 | 운영 |
출처: 교육부 유치원알리미(e-childschoolinfo.moe.go.kr) 공시(공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지) · 공시차수 2026년 2차 · 수집일 . 학급당·교사 1인당 원아는 공시 수치로 계산한 참고값이고, 교사는 수석·보직·일반·특수교사 합계(원장·원감·기간제 제외)예요. †표시는 학교한눈이 원자료로 계산한 값이에요. 원자료: 유치원알리미(공공누리 제3유형, 출처표시·변경금지). 점수·순위가 아니며, 원비는 공시 자료에 없어 유치원알리미나 유치원에 직접 확인하세요. 학교한눈은 교육부와 무관한 비공식 서비스입니다.