여수시 유치원 목록 국공립·사립 비교
- 유치원
- 55곳 (국공립 39 · 사립 16)
- 유형별
- 공립(병설) 37 · 사립(사인) 15 · 공립(단설) 2 · 사립(법인) 1
- 평균 규모
- 정원 69명 · 원아 44명
- 평균 지표
- 학급당 원아 13.4명 · 교사 1인당 원아 10.8명
전남광주통합특별시 여수시에는 유치원알리미 공시 기준 유치원 55곳이 있어요. 평균은 해당 시군구 유치원의 공시 수치를 합쳐 계산한 참고값이며 점수·순위가 아니에요.
여수시 유치원 비교표
총 55곳. 정렬은 공시 수치를 늘어놓을 뿐 우열 판단이 아니에요.
| 유형 | 통학차량 | 방과후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거문초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 10 | 10.0 | 5.0 | 운영 | 운영 |
| 경호초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 3 | 3.0 | 3.0 | 운영 | 운영 |
| 관기초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 7 | 7.0 | 7.0 | 운영 | 운영 |
| 꽃가람유치원 | 사립(사인) | 22 | 22 | 11.0 | 11.0 | 운영 | 운영 |
| 도원초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 76 | 49 | 9.8 | 8.2 | 운영 | 운영 |
| 동백초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 54 | 15 | 7.5 | 15.0 | 운영 | 운영 |
| 미주유치원 | 사립(사인) | 250 | 209 | 20.9 | 13.1 | 운영 | 운영 |
| 백상유치원 | 사립(사인) | 69 | 7 | 3.5 | 7.0 | 운영 | 운영 |
| 상암초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 5 | 5.0 | 5.0 | 운영 | 운영 |
| 선경유치원 | 사립(사인) | 216 | 118 | 16.9 | 14.8 | 운영 | 운영 |
| 성모유치원 | 사립(법인) | 60 | 25 | 8.3 | 8.3 | 운영 | 운영 |
| 소나무유치원 | 사립(사인) | 154 | 150 | 21.4 | 18.8 | 운영 | 운영 |
| 소라초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 4 | 4.0 | 4.0 | 없음 | 운영 |
| 소호초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 33 | 10 | 5.0 | 2.5 | 운영 | 운영 |
| 송현유치원 | 공립(단설) | 156 | 156 | 14.2 | 13.0 | 운영 | 운영 |
| 시온유치원 | 사립(사인) | 82 | 45 | 15.0 | 15.0 | 운영 | 운영 |
| 시전초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 33 | 11 | 5.5 | 5.5 | 운영 | 운영 |
| 신기초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 12 | 6.0 | 6.0 | 없음 | 운영 |
| 신풍초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 4 | 4.0 | 4.0 | 운영 | 운영 |
| 쌍봉초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 54 | 30 | 10.0 | 7.5 | 운영 | 운영 |
| 안심초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 52 | 45 | 11.3 | 9.0 | 운영 | 운영 |
| 안일초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 4 | 4.0 | 4.0 | 운영 | 운영 |
| 여남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 9 | 9.0 | 4.5 | 운영 | 운영 |
| 여수구봉초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 9 | 4.5 | 4.5 | 운영 | 운영 |
| 여수남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 13 | 6.5 | 6.5 | 운영 | 운영 |
| 여수동초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 5 | 5.0 | 5.0 | 없음 | 운영 |
| 여수문수초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 9 | 4.5 | 4.5 | 없음 | 운영 |
| 여수미평초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 10 | 10.0 | 10.0 | 운영 | 운영 |
| 여수봉산초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 3 | 3.0 | 3.0 | 운영 | 운영 |
| 여수북초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 1 | 1.0 | 1.0 | 운영 | 운영 |
| 여수서초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 7 | 7.0 | 7.0 | 운영 | 운영 |
| 여수성산유치원 | 공립(단설) | 104 | 73 | 10.4 | 8.1 | 운영 | 운영 |
| 여수신월초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 16 | 8.0 | 8.0 | 운영 | 운영 |
| 여수양지초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 52 | 29 | 9.7 | 7.3 | 운영 | 운영 |
| 여수여문초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 7 | 3.5 | 3.5 | 없음 | 운영 |
| 여수종고초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 52 | 42 | 14.0 | 10.5 | 운영 | 운영 |
| 여수좌수영초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 56 | 33 | 8.3 | 8.3 | 운영 | 운영 |
| 여수중앙유치원 | 사립(사인) | 104 | 58 | 11.6 | 14.5 | 운영 | 운영 |
| 여수중앙초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 3 | 3.0 | 3.0 | 없음 | 운영 |
| 여수진남초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 2 | 2.0 | 2.0 | 없음 | 운영 |
| 여수한려초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 13 | 6.5 | 6.5 | 없음 | 운영 |
| 여천초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 13 | 6.5 | 6.5 | 운영 | 운영 |
| 여천푸른유치원 | 사립(사인) | 173 | 120 | 20.0 | 15.0 | 운영 | 운영 |
| 영재유치원 | 사립(사인) | 230 | 210 | 21.0 | 16.2 | 운영 | 운영 |
| 예울초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 104 | 104 | 17.3 | 13.0 | 없음 | 운영 |
| 온누리유치원 | 사립(사인) | 59 | 12 | 6.0 | 4.0 | 운영 | 운영 |
| 웅천초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 52 | 22 | 7.3 | 5.5 | 운영 | 운영 |
| 율촌초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 16 | 6 | 6.0 | 6.0 | 운영 | 운영 |
| 은혜유치원 | 사립(사인) | 213 | 124 | 17.7 | 17.7 | 운영 | 운영 |
| 제일유치원 | 사립(사인) | 225 | 189 | 21.0 | 13.5 | 운영 | 운영 |
| 죽림초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 36 | 12 | 6.0 | 6.0 | 운영 | 운영 |
| 킨더숲유치원 | 사립(사인) | 132 | 70 | 14.0 | 7.0 | 운영 | 운영 |
| 하늘빛유치원 | 사립(사인) | 110 | 54 | 13.5 | 10.8 | 운영 | 운영 |
| 해바라기유치원 | 사립(사인) | 230 | 210 | 21.0 | 12.4 | 운영 | 운영 |
| 화양초등학교병설유치원 | 공립(병설) | 17 | 2 | 2.0 | 2.0 | 운영 | 운영 |
출처: 교육부 유치원알리미(e-childschoolinfo.moe.go.kr) 공시 · 공시차수 2026년 2차 · 수집일 . 학급당·교사 1인당 원아는 공시 수치로 계산한 참고값이고, 교사는 수석·보직·일반·특수교사 합계(원장·원감·기간제 제외)예요. 점수·순위가 아니며, 원비는 공시 자료에 없어 유치원알리미나 유치원에 직접 확인하세요. 학교한눈은 교육부와 무관한 비공식 서비스입니다.